LHSM - Classement Pro
La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
Gretzky
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
Howe |
1 | Warpath | 32 | 20 | 11 | 1 | 41 | 20 | 120 | 93 | 27 | 0.641 | 12-4-0 | 8-7-1 | 7-3-0 | L2 | vs Exp |
2 | Hoodlums | 31 | 18 | 9 | 4 | 40 | 13 | 100 | 82 | 18 | 0.645 | 9-3-3 | 9-6-1 | 7-2-1 | W1 | vs CAP |
3 | Moose | 31 | 13 | 14 | 4 | 30 | 12 | 80 | 96 | -16 | 0.484 | 7-8-2 | 6-6-2 | 5-2-3 | SOL1 | vs GOB |
Orr |
1 | Hellpepitos | 31 | 20 | 8 | 3 | 43 | 20 | 104 | 76 | 28 | 0.694 | 11-2-1 | 9-6-2 | 6-3-1 | W1 | vs COU |
2 | Lycans | 31 | 20 | 9 | 2 | 42 | 19 | 91 | 82 | 9 | 0.677 | 11-2-1 | 9-7-1 | 7-3-0 | W3 | vs ICE |
3 | Goblins | 32 | 14 | 16 | 2 | 30 | 11 | 77 | 81 | -4 | 0.469 | 7-7-1 | 7-9-1 | 5-5-0 | W3 | vs MOO |
Quatrième As |
7 | Patriots | 30 | 11 | 14 | 5 | 27 | 9 | 79 | 98 | -19 | 0.450 | 2-8-5 | 9-6-0 | 2-5-3 | L1 | vs PIR |
Lemieux
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
Beliveau |
1 | Casse-Pied | 31 | 15 | 13 | 3 | 33 | 14 | 83 | 79 | 4 | 0.532 | 9-6-2 | 6-7-1 | 5-4-1 | L1 | vs Tru |
2 | Outlaws | 31 | 13 | 14 | 4 | 30 | 13 | 72 | 88 | -16 | 0.484 | 10-5-1 | 3-9-3 | 2-7-1 | W1 | vs PIR |
3 | Cousin | 31 | 10 | 18 | 3 | 23 | 10 | 62 | 103 | -41 | 0.371 | 5-9-2 | 5-9-1 | 4-5-1 | L1 | vs Out |
Lafleur |
1 | Truites | 32 | 23 | 6 | 3 | 49 | 20 | 106 | 71 | 35 | 0.766 | 12-2-2 | 11-4-1 | 8-0-2 | W5 | vs CAP |
2 | Piranhas | 31 | 21 | 7 | 3 | 45 | 21 | 111 | 78 | 33 | 0.726 | 10-3-2 | 11-4-1 | 7-1-2 | W1 | vs Out |
3 | Icefield | 31 | 17 | 12 | 2 | 36 | 15 | 104 | 80 | 24 | 0.581 | 8-6-1 | 9-6-1 | 3-7-0 | W1 | vs LYC |
Quatrième As |
7 | Kings | 31 | 10 | 18 | 3 | 23 | 10 | 55 | 100 | -45 | 0.371 | 6-9-1 | 4-9-2 | 2-6-2 | L3 | vs PAT |
8 | Expos | 30 | 8 | 20 | 2 | 18 | 5 | 61 | 98 | -37 | 0.300 | 5-10-1 | 3-10-1 | 4-5-1 | L2 | vs WPT |
|
Gretzky
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Hellpepitos | 31 | 20 | 8 | 3 | 43 | 20 | 104 | 76 | 28 | 0.694 | 11-2-1 | 9-6-2 | 6-3-1 | W1 | vs COU |
2 | Lycans | 31 | 20 | 9 | 2 | 42 | 19 | 91 | 82 | 9 | 0.677 | 11-2-1 | 9-7-1 | 7-3-0 | W3 | vs ICE |
3 | Warpath | 32 | 20 | 11 | 1 | 41 | 20 | 120 | 93 | 27 | 0.641 | 12-4-0 | 8-7-1 | 7-3-0 | L2 | vs Exp |
4 | Hoodlums | 31 | 18 | 9 | 4 | 40 | 13 | 100 | 82 | 18 | 0.645 | 9-3-3 | 9-6-1 | 7-2-1 | W1 | vs CAP |
|
5 | Moose | 31 | 13 | 14 | 4 | 30 | 12 | 80 | 96 | -16 | 0.484 | 7-8-2 | 6-6-2 | 5-2-3 | SOL1 | vs GOB |
6 | Goblins | 32 | 14 | 16 | 2 | 30 | 11 | 77 | 81 | -4 | 0.469 | 7-7-1 | 7-9-1 | 5-5-0 | W3 | vs MOO |
7 | Patriots | 30 | 11 | 14 | 5 | 27 | 9 | 79 | 98 | -19 | 0.450 | 2-8-5 | 9-6-0 | 2-5-3 | L1 | vs PIR |
Lemieux
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Truites | 32 | 23 | 6 | 3 | 49 | 20 | 106 | 71 | 35 | 0.766 | 12-2-2 | 11-4-1 | 8-0-2 | W5 | vs CAP |
2 | Piranhas | 31 | 21 | 7 | 3 | 45 | 21 | 111 | 78 | 33 | 0.726 | 10-3-2 | 11-4-1 | 7-1-2 | W1 | vs Out |
3 | Icefield | 31 | 17 | 12 | 2 | 36 | 15 | 104 | 80 | 24 | 0.581 | 8-6-1 | 9-6-1 | 3-7-0 | W1 | vs LYC |
4 | Casse-Pied | 31 | 15 | 13 | 3 | 33 | 14 | 83 | 79 | 4 | 0.532 | 9-6-2 | 6-7-1 | 5-4-1 | L1 | vs Tru |
|
5 | Outlaws | 31 | 13 | 14 | 4 | 30 | 13 | 72 | 88 | -16 | 0.484 | 10-5-1 | 3-9-3 | 2-7-1 | W1 | vs PIR |
6 | Cousin | 31 | 10 | 18 | 3 | 23 | 10 | 62 | 103 | -41 | 0.371 | 5-9-2 | 5-9-1 | 4-5-1 | L1 | vs Out |
7 | Kings | 31 | 10 | 18 | 3 | 23 | 10 | 55 | 100 | -45 | 0.371 | 6-9-1 | 4-9-2 | 2-6-2 | L3 | vs PAT |
8 | Expos | 30 | 8 | 20 | 2 | 18 | 5 | 61 | 98 | -37 | 0.300 | 5-10-1 | 3-10-1 | 4-5-1 | L2 | vs WPT |
Howe
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Warpath | 32 | 20 | 11 | 1 | 41 | 20 | 120 | 93 | 27 | 0.641 | 12-4-0 | 8-7-1 | 7-3-0 | L2 | vs Exp |
2 | Hoodlums | 31 | 18 | 9 | 4 | 40 | 13 | 100 | 82 | 18 | 0.645 | 9-3-3 | 9-6-1 | 7-2-1 | W1 | vs CAP |
3 | Moose | 31 | 13 | 14 | 4 | 30 | 12 | 80 | 96 | -16 | 0.484 | 7-8-2 | 6-6-2 | 5-2-3 | SOL1 | vs GOB |
4 | Patriots | 30 | 11 | 14 | 5 | 27 | 9 | 79 | 98 | -19 | 0.450 | 2-8-5 | 9-6-0 | 2-5-3 | L1 | vs PIR |
Orr
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Hellpepitos | 31 | 20 | 8 | 3 | 43 | 20 | 104 | 76 | 28 | 0.694 | 11-2-1 | 9-6-2 | 6-3-1 | W1 | vs COU |
2 | Lycans | 31 | 20 | 9 | 2 | 42 | 19 | 91 | 82 | 9 | 0.677 | 11-2-1 | 9-7-1 | 7-3-0 | W3 | vs ICE |
3 | Goblins | 32 | 14 | 16 | 2 | 30 | 11 | 77 | 81 | -4 | 0.469 | 7-7-1 | 7-9-1 | 5-5-0 | W3 | vs MOO |
Beliveau
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Casse-Pied | 31 | 15 | 13 | 3 | 33 | 14 | 83 | 79 | 4 | 0.532 | 9-6-2 | 6-7-1 | 5-4-1 | L1 | vs Tru |
2 | Outlaws | 31 | 13 | 14 | 4 | 30 | 13 | 72 | 88 | -16 | 0.484 | 10-5-1 | 3-9-3 | 2-7-1 | W1 | vs PIR |
3 | Cousin | 31 | 10 | 18 | 3 | 23 | 10 | 62 | 103 | -41 | 0.371 | 5-9-2 | 5-9-1 | 4-5-1 | L1 | vs Out |
4 | Expos | 30 | 8 | 20 | 2 | 18 | 5 | 61 | 98 | -37 | 0.300 | 5-10-1 | 3-10-1 | 4-5-1 | L2 | vs WPT |
Lafleur
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Truites | 32 | 23 | 6 | 3 | 49 | 20 | 106 | 71 | 35 | 0.766 | 12-2-2 | 11-4-1 | 8-0-2 | W5 | vs CAP |
2 | Piranhas | 31 | 21 | 7 | 3 | 45 | 21 | 111 | 78 | 33 | 0.726 | 10-3-2 | 11-4-1 | 7-1-2 | W1 | vs Out |
3 | Icefield | 31 | 17 | 12 | 2 | 36 | 15 | 104 | 80 | 24 | 0.581 | 8-6-1 | 9-6-1 | 3-7-0 | W1 | vs LYC |
4 | Kings | 31 | 10 | 18 | 3 | 23 | 10 | 55 | 100 | -45 | 0.371 | 6-9-1 | 4-9-2 | 2-6-2 | L3 | vs PAT |
Ligue
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Truites | 32 | 23 | 6 | 3 | 49 | 20 | 106 | 71 | 35 | 0.766 | 12-2-2 | 11-4-1 | 8-0-2 | W5 | vs CAP |
2 | Piranhas | 31 | 21 | 7 | 3 | 45 | 21 | 111 | 78 | 33 | 0.726 | 10-3-2 | 11-4-1 | 7-1-2 | W1 | vs Out |
3 | Hellpepitos | 31 | 20 | 8 | 3 | 43 | 20 | 104 | 76 | 28 | 0.694 | 11-2-1 | 9-6-2 | 6-3-1 | W1 | vs COU |
4 | Lycans | 31 | 20 | 9 | 2 | 42 | 19 | 91 | 82 | 9 | 0.677 | 11-2-1 | 9-7-1 | 7-3-0 | W3 | vs ICE |
5 | Warpath | 32 | 20 | 11 | 1 | 41 | 20 | 120 | 93 | 27 | 0.641 | 12-4-0 | 8-7-1 | 7-3-0 | L2 | vs Exp |
6 | Hoodlums | 31 | 18 | 9 | 4 | 40 | 13 | 100 | 82 | 18 | 0.645 | 9-3-3 | 9-6-1 | 7-2-1 | W1 | vs CAP |
7 | Icefield | 31 | 17 | 12 | 2 | 36 | 15 | 104 | 80 | 24 | 0.581 | 8-6-1 | 9-6-1 | 3-7-0 | W1 | vs LYC |
8 | Casse-Pied | 31 | 15 | 13 | 3 | 33 | 14 | 83 | 79 | 4 | 0.532 | 9-6-2 | 6-7-1 | 5-4-1 | L1 | vs Tru |
9 | Outlaws | 31 | 13 | 14 | 4 | 30 | 13 | 72 | 88 | -16 | 0.484 | 10-5-1 | 3-9-3 | 2-7-1 | W1 | vs PIR |
10 | Moose | 31 | 13 | 14 | 4 | 30 | 12 | 80 | 96 | -16 | 0.484 | 7-8-2 | 6-6-2 | 5-2-3 | SOL1 | vs GOB |
11 | Goblins | 32 | 14 | 16 | 2 | 30 | 11 | 77 | 81 | -4 | 0.469 | 7-7-1 | 7-9-1 | 5-5-0 | W3 | vs MOO |
12 | Patriots | 30 | 11 | 14 | 5 | 27 | 9 | 79 | 98 | -19 | 0.450 | 2-8-5 | 9-6-0 | 2-5-3 | L1 | vs PIR |
13 | Cousin | 31 | 10 | 18 | 3 | 23 | 10 | 62 | 103 | -41 | 0.371 | 5-9-2 | 5-9-1 | 4-5-1 | L1 | vs Out |
14 | Kings | 31 | 10 | 18 | 3 | 23 | 10 | 55 | 100 | -45 | 0.371 | 6-9-1 | 4-9-2 | 2-6-2 | L3 | vs PAT |
15 | Expos | 30 | 8 | 20 | 2 | 18 | 5 | 61 | 98 | -37 | 0.300 | 5-10-1 | 3-10-1 | 4-5-1 | L2 | vs WPT |
Back to the Top