La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
LHSM - Séries éliminatoires Pro
Gretzky
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Howe |
1 | Hoodlums | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 0.667 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2-1-0 | W1 | vs PIR |
2 | Warpath | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0.333 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1-1-1 | OTL1 | vs GOB |
3 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Orr |
1 | Goblins | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0.667 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2-0-1 | W2 | vs WPT |
2 | Hellpepitos | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0.333 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1-2-0 | L2 | vs ICE |
3 | Lycans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Quatrième as |
Lemieux
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Beliveau |
1 | Casse-Pied | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0.667 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2-1-0 | W1 | vs Tru |
2 | Cousin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
3 | Brewers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Lafleur |
1 | Icefield | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0.667 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2-1-0 | W2 | vs HEL |
2 | Piranhas | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 17 | -6 | 0.333 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1-2-0 | L1 | vs HOO |
3 | Truites | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0.333 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1-2-0 | L1 | vs CAP |
Quatrième as |
Gretzky
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Goblins | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0.667 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2-0-1 | W2 | vs WPT |
2 | Warpath | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0.333 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1-1-1 | OTL1 | vs GOB |
3 | Hellpepitos | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0.333 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1-2-0 | L2 | vs ICE |
4 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
|
5 | Moose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
6 | Lycans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Lemieux
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Casse-Pied | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0.667 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2-1-0 | W1 | vs Tru |
2 | Piranhas | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 17 | -6 | 0.333 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1-2-0 | L1 | vs HOO |
3 | Truites | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0.333 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1-2-0 | L1 | vs CAP |
4 | Cousin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
|
5 | Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
6 | Expos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Howe
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Hoodlums | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 0.667 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2-1-0 | W1 | vs PIR |
2 | Warpath | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0.333 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1-1-1 | OTL1 | vs GOB |
3 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
4 | Moose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Orr
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Goblins | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0.667 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2-0-1 | W2 | vs WPT |
2 | Hellpepitos | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0.333 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1-2-0 | L2 | vs ICE |
3 | Lycans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Beliveau
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Casse-Pied | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0.667 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2-1-0 | W1 | vs Tru |
2 | Cousin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
3 | Brewers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
4 | Expos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Lafleur
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Icefield | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0.667 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2-1-0 | W2 | vs HEL |
2 | Piranhas | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 17 | -6 | 0.333 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1-2-0 | L1 | vs HOO |
3 | Truites | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0.333 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1-2-0 | L1 | vs CAP |
4 | Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Total
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | RW | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Icefield | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 0.667 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2-1-0 | W2 | vs HEL |
2 | Casse-Pied | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 0.667 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2-1-0 | W1 | vs Tru |
3 | Goblins | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 0.667 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2-0-1 | W2 | vs WPT |
4 | Hoodlums | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 0.667 | 1-1-0 | 1-0-0 | 2-1-0 | W1 | vs PIR |
5 | Piranhas | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 17 | -6 | 0.333 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1-2-0 | L1 | vs HOO |
6 | Warpath | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0.333 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1-1-1 | OTL1 | vs GOB |
7 | Truites | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | -3 | 0.333 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1-2-0 | L1 | vs CAP |
8 | Hellpepitos | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 10 | -2 | 0.333 | 0-1-0 | 1-1-0 | 1-2-0 | L2 | vs ICE |
9 | Patriots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
10 | Cousin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
11 | Moose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
12 | Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
13 | Brewers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
14 | Expos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
15 | Lycans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0-0 | N/A | |
Back to the Top