La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
LHSM - Classement Pro
Gretzky
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
Howe |
1 | Hoodlums | 45 | 29 | 12 | 4 | 62 | 29 | 155 | 110 | 45 | 0.689 | 13-7-1 | 16-5-3 | 4-6-0 | L6 | vs CAP |
2 | Warpath | 46 | 27 | 17 | 2 | 56 | 22 | 144 | 128 | 16 | 0.609 | 13-8-1 | 14-9-1 | 6-3-1 | W2 | vs Exp |
3 | Patriots | 44 | 19 | 17 | 8 | 46 | 17 | 96 | 111 | -15 | 0.523 | 10-7-4 | 9-10-4 | 6-3-1 | W4 | vs PIR |
Orr |
1 | Goblins | 46 | 33 | 7 | 6 | 72 | 30 | 147 | 82 | 65 | 0.783 | 18-2-3 | 15-5-3 | 7-1-2 | W1 | vs MOO |
2 | Hellpepitos | 45 | 20 | 19 | 6 | 46 | 19 | 115 | 118 | -3 | 0.511 | 12-8-3 | 8-11-3 | 3-4-3 | SOL1 | vs COU |
3 | Lycans | 46 | 12 | 28 | 6 | 30 | 12 | 133 | 212 | -79 | 0.326 | 8-13-3 | 4-15-3 | 5-5-0 | L1 | vs Tru |
Quatrième As |
7 | Lycans | 46 | 12 | 28 | 6 | 30 | 12 | 133 | 212 | -79 | 0.326 | 8-13-3 | 4-15-3 | 5-5-0 | L1 | vs Tru |
Lemieux
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
Beliveau |
1 | Casse-Pied | 45 | 33 | 9 | 3 | 69 | 32 | 147 | 90 | 57 | 0.767 | 18-2-3 | 15-7-0 | 8-2-0 | W1 | vs Tru |
2 | Cousin | 45 | 22 | 19 | 4 | 48 | 18 | 112 | 112 | 0 | 0.533 | 10-8-3 | 12-11-1 | 5-5-0 | L1 | vs Bre |
3 | Brewers | 46 | 11 | 29 | 6 | 28 | 9 | 102 | 159 | -57 | 0.304 | 7-14-3 | 4-15-3 | 3-6-1 | L3 | vs COU |
Lafleur |
1 | Icefield | 46 | 38 | 6 | 2 | 78 | 37 | 183 | 89 | 94 | 0.848 | 20-1-2 | 18-5-0 | 8-1-1 | W3 | vs Exp |
2 | Piranhas | 46 | 31 | 13 | 2 | 64 | 28 | 156 | 114 | 42 | 0.696 | 20-3-2 | 11-10-0 | 6-3-1 | W5 | vs PAT |
3 | Truites | 46 | 27 | 16 | 3 | 57 | 25 | 157 | 128 | 29 | 0.620 | 12-7-1 | 15-9-2 | 7-2-1 | W3 | vs CAP |
Quatrième As |
7 | Brewers | 46 | 11 | 29 | 6 | 28 | 9 | 102 | 159 | -57 | 0.304 | 7-14-3 | 4-15-3 | 3-6-1 | L3 | vs COU |
8 | Expos | 44 | 11 | 31 | 2 | 24 | 10 | 98 | 179 | -81 | 0.273 | 8-14-1 | 3-17-1 | 3-6-1 | L2 | vs WPT |
|
Gretzky
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Goblins | 46 | 33 | 7 | 6 | 72 | 30 | 147 | 82 | 65 | 0.783 | 18-2-3 | 15-5-3 | 7-1-2 | W1 | vs MOO |
2 | Hoodlums | 45 | 29 | 12 | 4 | 62 | 29 | 155 | 110 | 45 | 0.689 | 13-7-1 | 16-5-3 | 4-6-0 | L6 | vs CAP |
3 | Warpath | 46 | 27 | 17 | 2 | 56 | 22 | 144 | 128 | 16 | 0.609 | 13-8-1 | 14-9-1 | 6-3-1 | W2 | vs Exp |
4 | Patriots | 44 | 19 | 17 | 8 | 46 | 17 | 96 | 111 | -15 | 0.523 | 10-7-4 | 9-10-4 | 6-3-1 | W4 | vs PIR |
|
5 | Hellpepitos | 45 | 20 | 19 | 6 | 46 | 19 | 115 | 118 | -3 | 0.511 | 12-8-3 | 8-11-3 | 3-4-3 | SOL1 | vs COU |
6 | Moose | 45 | 14 | 27 | 4 | 32 | 12 | 112 | 173 | -61 | 0.356 | 7-13-3 | 7-14-1 | 2-7-1 | W1 | vs GOB |
7 | Lycans | 46 | 12 | 28 | 6 | 30 | 12 | 133 | 212 | -79 | 0.326 | 8-13-3 | 4-15-3 | 5-5-0 | L1 | vs Tru |
Lemieux
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Icefield | 46 | 38 | 6 | 2 | 78 | 37 | 183 | 89 | 94 | 0.848 | 20-1-2 | 18-5-0 | 8-1-1 | W3 | vs Exp |
2 | Casse-Pied | 45 | 33 | 9 | 3 | 69 | 32 | 147 | 90 | 57 | 0.767 | 18-2-3 | 15-7-0 | 8-2-0 | W1 | vs Tru |
3 | Piranhas | 46 | 31 | 13 | 2 | 64 | 28 | 156 | 114 | 42 | 0.696 | 20-3-2 | 11-10-0 | 6-3-1 | W5 | vs PAT |
4 | Truites | 46 | 27 | 16 | 3 | 57 | 25 | 157 | 128 | 29 | 0.620 | 12-7-1 | 15-9-2 | 7-2-1 | W3 | vs CAP |
|
5 | Cousin | 45 | 22 | 19 | 4 | 48 | 18 | 112 | 112 | 0 | 0.533 | 10-8-3 | 12-11-1 | 5-5-0 | L1 | vs Bre |
6 | Kings | 45 | 13 | 29 | 3 | 29 | 13 | 126 | 178 | -52 | 0.322 | 9-13-2 | 4-16-1 | 1-7-2 | L3 | vs PAT |
7 | Brewers | 46 | 11 | 29 | 6 | 28 | 9 | 102 | 159 | -57 | 0.304 | 7-14-3 | 4-15-3 | 3-6-1 | L3 | vs COU |
8 | Expos | 44 | 11 | 31 | 2 | 24 | 10 | 98 | 179 | -81 | 0.273 | 8-14-1 | 3-17-1 | 3-6-1 | L2 | vs WPT |
Howe
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Hoodlums | 45 | 29 | 12 | 4 | 62 | 29 | 155 | 110 | 45 | 0.689 | 13-7-1 | 16-5-3 | 4-6-0 | L6 | vs CAP |
2 | Warpath | 46 | 27 | 17 | 2 | 56 | 22 | 144 | 128 | 16 | 0.609 | 13-8-1 | 14-9-1 | 6-3-1 | W2 | vs Exp |
3 | Patriots | 44 | 19 | 17 | 8 | 46 | 17 | 96 | 111 | -15 | 0.523 | 10-7-4 | 9-10-4 | 6-3-1 | W4 | vs PIR |
4 | Moose | 45 | 14 | 27 | 4 | 32 | 12 | 112 | 173 | -61 | 0.356 | 7-13-3 | 7-14-1 | 2-7-1 | W1 | vs GOB |
Orr
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Goblins | 46 | 33 | 7 | 6 | 72 | 30 | 147 | 82 | 65 | 0.783 | 18-2-3 | 15-5-3 | 7-1-2 | W1 | vs MOO |
2 | Hellpepitos | 45 | 20 | 19 | 6 | 46 | 19 | 115 | 118 | -3 | 0.511 | 12-8-3 | 8-11-3 | 3-4-3 | SOL1 | vs COU |
3 | Lycans | 46 | 12 | 28 | 6 | 30 | 12 | 133 | 212 | -79 | 0.326 | 8-13-3 | 4-15-3 | 5-5-0 | L1 | vs Tru |
Beliveau
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Casse-Pied | 45 | 33 | 9 | 3 | 69 | 32 | 147 | 90 | 57 | 0.767 | 18-2-3 | 15-7-0 | 8-2-0 | W1 | vs Tru |
2 | Cousin | 45 | 22 | 19 | 4 | 48 | 18 | 112 | 112 | 0 | 0.533 | 10-8-3 | 12-11-1 | 5-5-0 | L1 | vs Bre |
3 | Brewers | 46 | 11 | 29 | 6 | 28 | 9 | 102 | 159 | -57 | 0.304 | 7-14-3 | 4-15-3 | 3-6-1 | L3 | vs COU |
4 | Expos | 44 | 11 | 31 | 2 | 24 | 10 | 98 | 179 | -81 | 0.273 | 8-14-1 | 3-17-1 | 3-6-1 | L2 | vs WPT |
Lafleur
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Icefield | 46 | 38 | 6 | 2 | 78 | 37 | 183 | 89 | 94 | 0.848 | 20-1-2 | 18-5-0 | 8-1-1 | W3 | vs Exp |
2 | Piranhas | 46 | 31 | 13 | 2 | 64 | 28 | 156 | 114 | 42 | 0.696 | 20-3-2 | 11-10-0 | 6-3-1 | W5 | vs PAT |
3 | Truites | 46 | 27 | 16 | 3 | 57 | 25 | 157 | 128 | 29 | 0.620 | 12-7-1 | 15-9-2 | 7-2-1 | W3 | vs CAP |
4 | Kings | 45 | 13 | 29 | 3 | 29 | 13 | 126 | 178 | -52 | 0.322 | 9-13-2 | 4-16-1 | 1-7-2 | L3 | vs PAT |
Ligue
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Icefield | 46 | 38 | 6 | 2 | 78 | 37 | 183 | 89 | 94 | 0.848 | 20-1-2 | 18-5-0 | 8-1-1 | W3 | vs Exp |
2 | Goblins | 46 | 33 | 7 | 6 | 72 | 30 | 147 | 82 | 65 | 0.783 | 18-2-3 | 15-5-3 | 7-1-2 | W1 | vs MOO |
3 | Casse-Pied | 45 | 33 | 9 | 3 | 69 | 32 | 147 | 90 | 57 | 0.767 | 18-2-3 | 15-7-0 | 8-2-0 | W1 | vs Tru |
4 | Piranhas | 46 | 31 | 13 | 2 | 64 | 28 | 156 | 114 | 42 | 0.696 | 20-3-2 | 11-10-0 | 6-3-1 | W5 | vs PAT |
5 | Hoodlums | 45 | 29 | 12 | 4 | 62 | 29 | 155 | 110 | 45 | 0.689 | 13-7-1 | 16-5-3 | 4-6-0 | L6 | vs CAP |
6 | Truites | 46 | 27 | 16 | 3 | 57 | 25 | 157 | 128 | 29 | 0.620 | 12-7-1 | 15-9-2 | 7-2-1 | W3 | vs CAP |
7 | Warpath | 46 | 27 | 17 | 2 | 56 | 22 | 144 | 128 | 16 | 0.609 | 13-8-1 | 14-9-1 | 6-3-1 | W2 | vs Exp |
8 | Cousin | 45 | 22 | 19 | 4 | 48 | 18 | 112 | 112 | 0 | 0.533 | 10-8-3 | 12-11-1 | 5-5-0 | L1 | vs Bre |
9 | Patriots | 44 | 19 | 17 | 8 | 46 | 17 | 96 | 111 | -15 | 0.523 | 10-7-4 | 9-10-4 | 6-3-1 | W4 | vs PIR |
10 | Hellpepitos | 45 | 20 | 19 | 6 | 46 | 19 | 115 | 118 | -3 | 0.511 | 12-8-3 | 8-11-3 | 3-4-3 | SOL1 | vs COU |
11 | Moose | 45 | 14 | 27 | 4 | 32 | 12 | 112 | 173 | -61 | 0.356 | 7-13-3 | 7-14-1 | 2-7-1 | W1 | vs GOB |
12 | Lycans | 46 | 12 | 28 | 6 | 30 | 12 | 133 | 212 | -79 | 0.326 | 8-13-3 | 4-15-3 | 5-5-0 | L1 | vs Tru |
13 | Kings | 45 | 13 | 29 | 3 | 29 | 13 | 126 | 178 | -52 | 0.322 | 9-13-2 | 4-16-1 | 1-7-2 | L3 | vs PAT |
14 | Brewers | 46 | 11 | 29 | 6 | 28 | 9 | 102 | 159 | -57 | 0.304 | 7-14-3 | 4-15-3 | 3-6-1 | L3 | vs COU |
15 | Expos | 44 | 11 | 31 | 2 | 24 | 10 | 98 | 179 | -81 | 0.273 | 8-14-1 | 3-17-1 | 3-6-1 | L2 | vs WPT |
Back to the Top