La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
LHSM - Classement École
Conference 1
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
Howe |
1 | Hybrides (LYC) | 46 | 26 | 12 | 8 | 60 | 25 | 188 | 124 | 64 | 0.652 | 15-6-3 | 11-6-5 | 7-2-1 | W1 | vs LEF |
2 | Chevalier (Exp) | 44 | 24 | 19 | 1 | 49 | 23 | 202 | 140 | 62 | 0.557 | 11-12-0 | 13-7-1 | 8-2-0 | W1 | vs JAR |
3 | Royaux (KLA) | 45 | 21 | 20 | 4 | 46 | 19 | 214 | 228 | -14 | 0.511 | 13-8-3 | 8-12-1 | 7-2-1 | W3 | vs BEN |
Orr |
1 | Casse-Tete (CAP) | 45 | 39 | 0 | 6 | 84 | 36 | 205 | 64 | 141 | 0.933 | 20-0-3 | 19-0-3 | 8-0-2 | W2 | vs LEF |
2 | Werewolves (GOB) | 46 | 34 | 9 | 3 | 71 | 32 | 260 | 129 | 131 | 0.772 | 18-3-2 | 16-6-1 | 8-1-1 | OTL1 | vs Car |
3 | Barracuda (ICE) | 46 | 17 | 29 | 0 | 34 | 16 | 195 | 249 | -54 | 0.370 | 9-14-0 | 8-15-0 | 4-6-0 | L2 | vs CHE |
Quatrième As |
7 | Barracuda (ICE) | 46 | 17 | 29 | 0 | 34 | 16 | 195 | 249 | -54 | 0.370 | 9-14-0 | 8-15-0 | 4-6-0 | L2 | vs CHE |
Conference 2
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
Beliveau |
1 | Jardiniers (WPT) | 46 | 35 | 8 | 3 | 73 | 32 | 255 | 138 | 117 | 0.793 | 18-3-1 | 17-5-2 | 7-3-0 | W2 | vs CHE |
2 | Benchwarmers (PAT) | 44 | 29 | 9 | 6 | 64 | 25 | 214 | 110 | 104 | 0.727 | 15-2-4 | 14-7-2 | 7-2-1 | OTL1 | vs GIA |
3 | Requins (COU) | 45 | 24 | 16 | 5 | 53 | 22 | 155 | 174 | -19 | 0.589 | 13-7-1 | 11-9-4 | 4-4-2 | W1 | vs Prt |
Lafleur |
1 | Vagabond (PIR) | 46 | 31 | 8 | 7 | 69 | 29 | 260 | 144 | 116 | 0.750 | 16-4-5 | 15-4-2 | 7-2-1 | W3 | vs BEN |
2 | Leftovers (Tru) | 46 | 9 | 35 | 2 | 20 | 9 | 163 | 295 | -132 | 0.217 | 5-15-0 | 4-20-2 | 1-7-2 | L1 | vs Cte |
3 | Hooligans (HOO) | 45 | 6 | 38 | 1 | 13 | 6 | 171 | 388 | -217 | 0.144 | 4-17-0 | 2-21-1 | 1-9-0 | L8 | vs Cte |
Quatrième As |
7 | Hooligans (HOO) | 45 | 6 | 38 | 1 | 13 | 6 | 171 | 388 | -217 | 0.144 | 4-17-0 | 2-21-1 | 1-9-0 | L8 | vs Cte |
8 | Diabotins (HEL) | 45 | 5 | 38 | 2 | 12 | 5 | 146 | 411 | -265 | 0.133 | 3-19-1 | 2-19-1 | 0-9-1 | L6 | vs REQ |
|
Conference 1
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Casse-Tete (CAP) | 45 | 39 | 0 | 6 | 84 | 36 | 205 | 64 | 141 | 0.933 | 20-0-3 | 19-0-3 | 8-0-2 | W2 | vs LEF |
2 | Werewolves (GOB) | 46 | 34 | 9 | 3 | 71 | 32 | 260 | 129 | 131 | 0.772 | 18-3-2 | 16-6-1 | 8-1-1 | OTL1 | vs Car |
3 | Hybrides (LYC) | 46 | 26 | 12 | 8 | 60 | 25 | 188 | 124 | 64 | 0.652 | 15-6-3 | 11-6-5 | 7-2-1 | W1 | vs LEF |
4 | Chevalier (Exp) | 44 | 24 | 19 | 1 | 49 | 23 | 202 | 140 | 62 | 0.557 | 11-12-0 | 13-7-1 | 8-2-0 | W1 | vs JAR |
|
5 | Royaux (KLA) | 45 | 21 | 20 | 4 | 46 | 19 | 214 | 228 | -14 | 0.511 | 13-8-3 | 8-12-1 | 7-2-1 | W3 | vs BEN |
6 | Caribou (MOO) | 45 | 17 | 25 | 3 | 37 | 17 | 193 | 222 | -29 | 0.411 | 7-14-2 | 10-11-1 | 3-6-1 | W2 | vs WER |
7 | Barracuda (ICE) | 46 | 17 | 29 | 0 | 34 | 16 | 195 | 249 | -54 | 0.370 | 9-14-0 | 8-15-0 | 4-6-0 | L2 | vs CHE |
Conference 2
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Jardiniers (WPT) | 46 | 35 | 8 | 3 | 73 | 32 | 255 | 138 | 117 | 0.793 | 18-3-1 | 17-5-2 | 7-3-0 | W2 | vs CHE |
2 | Vagabond (PIR) | 46 | 31 | 8 | 7 | 69 | 29 | 260 | 144 | 116 | 0.750 | 16-4-5 | 15-4-2 | 7-2-1 | W3 | vs BEN |
3 | Benchwarmers (PAT) | 44 | 29 | 9 | 6 | 64 | 25 | 214 | 110 | 104 | 0.727 | 15-2-4 | 14-7-2 | 7-2-1 | OTL1 | vs GIA |
4 | Requins (COU) | 45 | 24 | 16 | 5 | 53 | 22 | 155 | 174 | -19 | 0.589 | 13-7-1 | 11-9-4 | 4-4-2 | W1 | vs Prt |
|
5 | Pirates (Bre) | 46 | 23 | 18 | 5 | 51 | 22 | 166 | 171 | -5 | 0.554 | 13-9-2 | 10-9-3 | 2-8-0 | L2 | vs REQ |
6 | Leftovers (Tru) | 46 | 9 | 35 | 2 | 20 | 9 | 163 | 295 | -132 | 0.217 | 5-15-0 | 4-20-2 | 1-7-2 | L1 | vs Cte |
7 | Hooligans (HOO) | 45 | 6 | 38 | 1 | 13 | 6 | 171 | 388 | -217 | 0.144 | 4-17-0 | 2-21-1 | 1-9-0 | L8 | vs Cte |
8 | Diabotins (HEL) | 45 | 5 | 38 | 2 | 12 | 5 | 146 | 411 | -265 | 0.133 | 3-19-1 | 2-19-1 | 0-9-1 | L6 | vs REQ |
Howe
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Hybrides (LYC) | 46 | 26 | 12 | 8 | 60 | 25 | 188 | 124 | 64 | 0.652 | 15-6-3 | 11-6-5 | 7-2-1 | W1 | vs LEF |
2 | Chevalier (Exp) | 44 | 24 | 19 | 1 | 49 | 23 | 202 | 140 | 62 | 0.557 | 11-12-0 | 13-7-1 | 8-2-0 | W1 | vs JAR |
3 | Royaux (KLA) | 45 | 21 | 20 | 4 | 46 | 19 | 214 | 228 | -14 | 0.511 | 13-8-3 | 8-12-1 | 7-2-1 | W3 | vs BEN |
4 | Caribou (MOO) | 45 | 17 | 25 | 3 | 37 | 17 | 193 | 222 | -29 | 0.411 | 7-14-2 | 10-11-1 | 3-6-1 | W2 | vs WER |
Orr
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Casse-Tete (CAP) | 45 | 39 | 0 | 6 | 84 | 36 | 205 | 64 | 141 | 0.933 | 20-0-3 | 19-0-3 | 8-0-2 | W2 | vs LEF |
2 | Werewolves (GOB) | 46 | 34 | 9 | 3 | 71 | 32 | 260 | 129 | 131 | 0.772 | 18-3-2 | 16-6-1 | 8-1-1 | OTL1 | vs Car |
3 | Barracuda (ICE) | 46 | 17 | 29 | 0 | 34 | 16 | 195 | 249 | -54 | 0.370 | 9-14-0 | 8-15-0 | 4-6-0 | L2 | vs CHE |
Beliveau
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Jardiniers (WPT) | 46 | 35 | 8 | 3 | 73 | 32 | 255 | 138 | 117 | 0.793 | 18-3-1 | 17-5-2 | 7-3-0 | W2 | vs CHE |
2 | Benchwarmers (PAT) | 44 | 29 | 9 | 6 | 64 | 25 | 214 | 110 | 104 | 0.727 | 15-2-4 | 14-7-2 | 7-2-1 | OTL1 | vs GIA |
3 | Requins (COU) | 45 | 24 | 16 | 5 | 53 | 22 | 155 | 174 | -19 | 0.589 | 13-7-1 | 11-9-4 | 4-4-2 | W1 | vs Prt |
4 | Pirates (Bre) | 46 | 23 | 18 | 5 | 51 | 22 | 166 | 171 | -5 | 0.554 | 13-9-2 | 10-9-3 | 2-8-0 | L2 | vs REQ |
5 | Diabotins (HEL) | 45 | 5 | 38 | 2 | 12 | 5 | 146 | 411 | -265 | 0.133 | 3-19-1 | 2-19-1 | 0-9-1 | L6 | vs REQ |
Lafleur
PO | Équipe | GP | W | L | OTL | P | ROW | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | Derniers 10 | STK | Next |
---|
1 | Vagabond (PIR) | 46 | 31 | 8 | 7 | 69 | 29 | 260 | 144 | 116 | 0.750 | 16-4-5 | 15-4-2 | 7-2-1 | W3 | vs BEN |
2 | Leftovers (Tru) | 46 | 9 | 35 | 2 | 20 | 9 | 163 | 295 | -132 | 0.217 | 5-15-0 | 4-20-2 | 1-7-2 | L1 | vs Cte |
3 | Hooligans (HOO) | 45 | 6 | 38 | 1 | 13 | 6 | 171 | 388 | -217 | 0.144 | 4-17-0 | 2-21-1 | 1-9-0 | L8 | vs Cte |
Back to the Top